八方除早見表
二黒土星
昭和元年 100歳 | 昭和10年生 91歳 | 昭和19年生 82歳 |
昭和28年 73歳 | 昭和37年生 64歳 | 昭和46年生 55歳 |
昭和55年生 46歳 | 平成元年生 37歳 | 平成10年生 28歳 |
昭和19年生 19歳 | 平成28年生 10歳 | 令和7年生 1歳 |
星除 早見表
五黄土星
昭和7年生 94歳 | 昭和16年生 85歳 | 昭和25年生 76歳 |
昭和34年生 67歳 | 昭和43年生 58歳 | 昭和52年生 49歳 |
昭和61年生 40歳 | 平成7年生 31歳 | 平成16年生 22歳 |
平成25年生 13歳 | 令和4年生 4歳 |
七赤金星
昭和5年生 96歳 | 昭和14年生 87歳 | 昭和23年生 78歳 |
昭和32年生 69歳 | 昭和41年生 60歳 | 昭和50年生 51歳 |
昭和59年生 42歳 | 平成5年生 33歳 | 平成14年生 24歳 |
平成23年生 15歳 | 令和2年生 6歳 |
八白土星
昭和4年生 97歳 | 昭和13年生 88歳 | 昭和22年生 79歳 |
昭和31年生 70歳 | 昭和40年生 61歳 | 昭和49年 52歳 |
昭和58年生 43歳 | 平成4年生 34歳 | 平成25年生 25歳 |
平成22年生 16歳 | 平成元年生 7歳 |
この表は数え年で表記しています。今年の誕生日がまだの方は、満年齢に2歳、過ぎた方は1歳足した数が数え年です。