年齢は数え年です。
誕生日がまだの方は、満年齢に2歳、過ぎた方は1歳たした数が数え年です。
厄年 早見表
男性
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
24歳 平成12年生 (2000年生) | 25歳 平成11年生 (1999年生) | 26歳 平成10年生 (1998年生) |
41歳 昭和58年生 (1983年生) | 42歳 昭和57年生 (1982年生) | 43歳 昭和56年生 (1981年生) |
60歳 昭和39年生 (1964年生) | 61歳 昭和38年生 (1963年生) | 62歳 昭和37年生 (1962年生) |
女性
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
18歳 平成18年生 (2006年生) | 19歳 平成17年生 (2005年生) | 20歳 平成16年生 (2004年生) |
32歳 平成4年生 (1992年生) | 33歳 平成3年生 (1991年生) | 34歳 平成2年生 (1990年生) |
36歳 昭和63年生 (1988年生) | 37歳 昭和62年生 (1987年生) | 38歳 昭和61年生 (1986年生) |
八方除 早見表
四緑木星
100歳 大正13年生 (1924年生) | 91歳 昭和8年生 (1933年生) | 82歳 昭和17年生 (1942年生) |
73歳 昭和26年生 (1951年生) | 64歳 昭和35年生 (1960年生) | 55歳 昭和44年生 (1969年生) |
46歳 昭和53年生 (1978年生) | 37歳 昭和62年生 (1987年生) | 28歳 平成8年生 (1996年生) |
19歳 平成17年生 (2005年生) | 10歳 平成26年生 (2014年生) | 1歳 令和5年生 (2023年生) |
星除 早見表
七赤金星
103歳 大正10年生 (1921年生) | 94歳 昭和5年生 (1930年生) | 85歳 昭和14年生 (1939年生) |
76歳 昭和23年生 (1948年生) | 67歳 昭和32年生 (1957年生) | 58歳 昭和41年生 (1966年生) |
49歳 昭和50年生 (1975年生) | 40歳 昭和59年生 (1984年生) | 31歳 平成5年生 (1993年生) |
22歳 平成14年生 (2002年生) | 13歳 平成23年生 (2011年生) | 4歳 令和2年生 (2020年生) |
九紫火星
105歳 大正8年生 (1919年生) | 96歳 昭和3年生 (1928年生) | 87歳 昭和12年生 (1937年生) |
78歳 昭和21年生 (1946年生) | 69歳 昭和30年生 (1955年生) | 60歳 昭和39年生 (1964年生) |
51歳 昭和48年生 (1973年生) | 42歳 昭和57年生 (1982年生) | 33歳 平成3年生 (1991年生) |
24歳 平成12年生 (2000年生) | 15歳 平成21年生 (2009年生) | 6歳 平成30年生 (2018年生) |
一白水星
106歳 大正7年生 (1918年生) | 97歳 昭和2年生 (1927年生) | 88歳 昭和11年生 (1936年生) |
79歳 昭和20年生 (1945年生) | 70歳 昭和29年生 (1954年生) | 61歳 昭和38年生 (1963年生) |
52歳 昭和47年生 (1972年生) | 43歳 昭和56年生 (1981年生) | 34歳 平成2年生 (1990年生) |
25歳 平成11年生 (1999年生) | 16歳 平成20年生 (2008年生) | 7歳 平成29年生 (2017年生) |